Texas No Limit
Gespielt wird Texas Hold'em No Limit, Freeze out (keine Rebuys).
Turnierbeginn ist um 19:30 Uhr, das Check-In um 19:00 Uhr.
Die Anzahl der Spieler ist auf 66 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 220.- (inkl. CHF 20.- Turnier-Eintritt).
Der Turnierfaktor für die Ranglistenpunkte beträgt 2.
| Timetable | ||
| Level | Time | Blinds |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 50/100 |
| 2 | 20 | 100/200 |
| 3 | 20 | 150/300 |
| Race for Chips | ||
| 4 | 20 | 200/400 |
| 5 | 20 | 300/600 |
| 6 | 20 | 500/1'000 |
| 7 | 20 | 700/1'400 |
| 8 | 20 | 1'000/2'000 |
| 9 | 20 | 1'500/3'000 |
| Race for Chips | ||
| 10 | 20 | 2’000/4'000 |
| 11 | 20 | 3’000/6’000 |
| 12 | 20 | 5’000/10’000 |
| 13 | 20 | 7’000/14’000 |
| 14 | 20 | 10'000/20'000 |
| 15 | 20 | 15'000/30'000 |
| 16 | 20 | 20'000/40'000 |
| 17 | 20 | 30'000/60'000 |
| 18 | 20 | 50'000/100'000 |
| 19 | 20 | 70'000/140'000 |
| Turnierjetons: 6'000 | ||
Omaha Hold'em Pot Limit
Gespielt wird Omaha Hold'em Pot Limit, Triple Chance, Freeze out.
Turnierbeginn ist um 20:00 Uhr, das Check-In um 19:30 Uhr.
Die Anzahl der Spieler ist auf 20 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 220.- (inkl. CHF 20.- Turnier-Eintritt).
Der Turnierfaktor für die Ranglistenpunkte beträgt 2.
| Timetable | ||
| Level | Time | Blinds |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 50/100 |
| 2 | 20 | 100/200 |
| 3 | 20 | 150/300 |
| Ende Rebuys / Race for Chips | ||
| 4 | 20 | 200/400 |
| 5 | 20 | 300/600 |
| 6 | 20 | 500/1'000 |
| 7 | 20 | 700/1'400 |
| 8 | 20 | 1'000/2'000 |
| 9 | 20 | 1'500/3'000 |
| Race for Chips | ||
| 10 | 20 | 2’000/4'000 |
| 11 | 20 | 3’000/6’000 |
| 12 | 20 | 5’000/10’000 |
| 13 | 20 | 7’000/14’000 |
| 14 | 20 | 10'000/20'000 |
| 15 | 20 | 15'000/30'000 |
| 16 | 20 | 20'000/40'000 |
| 17 | 20 | 30'000/60'000 |
| 18 | 20 | 50'000/100'000 |
| 19 | 20 | 70'000/140'000 |
| Turnierjetons: 3 x 5'000 | ||

