Texas No Limit
Gespielt wird Texas Hold'em No Limit, Freeze out (keine Rebuys).
Turnierbeginn ist um 19:30 Uhr, das Check-In um 19:00 Uhr.
Die Anzahl der Spieler ist auf 66 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 220.- (inkl. CHF 20.- Turnier-Eintritt).
Der Turnierfaktor für die Ranglistenpunkte beträgt 2.
Das Turnier entfällt am Donnerstag, 23. Februar, 26. April,
28. Juni, 27. September und 29. November 2012.
| Timetable | ||
| Level | Time | Blinds |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 50/100 |
| 2 | 20 | 100/200 |
| 3 | 20 | 150/300 |
| Race for Chips | ||
| 4 | 20 | 200/400 |
| 5 | 20 | 300/600 |
| 6 | 20 | 500/1'000 |
| 7 | 20 | 700/1'400 |
| 8 | 20 | 1'000/2'000 |
| 9 | 20 | 1'500/3'000 |
| Race for Chips | ||
| 10 | 20 | 2’000/4'000 |
| 11 | 20 | 3’000/6’000 |
| 12 | 20 | 5’000/10’000 |
| 13 | 20 | 7’000/14’000 |
| 14 | 20 | 10'000/20'000 |
| 15 | 20 | 15'000/30'000 |
| 16 | 20 | 20'000/40'000 |
| 17 | 20 | 30'000/60'000 |
| 18 | 20 | 50'000/100'000 |
| 19 | 20 | 70'000/140'000 |
| Turnierjetons: 6'000 | ||
T.O.B.S. Pot Limit
Gespielt wird Texas Hold’em, Omaha Hold'em, Baden Hold'em und Seven Card Stud
Pot Limit, Triple Chance.
Turnierbeginn ist um 20:00 Uhr, das Check-In um 19:30 Uhr.
Die Anzahl der Spieler ist auf 18 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 170.- (inkl. CHF 15.- Turnier-Eintritt und CHF 5.- Taxe).
Der Turnierfaktor für die Ranglistenpunkte beträgt 1.5.
Das Turnier entfällt am Donnerstag, 23. Februar, 26. April, 28. Juni, 27. September
und 29. November 2012.
| Timetable | |||||||
| Level | Time | Blinds | Ante | Forced Bet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Texas | 20 | 50/100 | |||||
| 2 Omaha | 20 | 100/200 | |||||
| 3 Baden | 20 | 150/300 | |||||
| End of Rebuy / Race for Chips | |||||||
| 4 Stud | 20 | 100 | 200 Pot | ||||
| 5 Texas | 20 | 300/600 | |||||
| 6 Omaha | 20 | 500/1'000 | |||||
| 7 Baden | 20 | 700/1'400 | |||||
| 8 Stud | 20 | 500 | 1'000 Pot | ||||
| 9 Texas | 20 | 1'500/3'000 | |||||
| Race for Chips | |||||||
| 10 Omaha | 20 | 2'000/4'000 | |||||
| 11 Baden | 20 | 3'000/6'000 | |||||
| 12 Stud | 20 | 2'000 | 4'000 Pot | ||||
| 13 Texas | 20 | 7'000/14'000 | |||||
| 14 Omaha | 20 | 10'000/20'000 | |||||
| 15 Baden | 20 | 15'000/30'000 | |||||
| 16 Stud | 20 | 10'000 | 20'000 Pot | ||||
| 17 Texas | 20 | 30'000/60'000 | |||||
| 18 Omaha | 20 | 50'000/100'000 | |||||
| 19 Baden | 20 | 70'000/140'000 | |||||
| 20 Stud | 20 | 50'000 | 100'000 Pot | ||||
| 21 Texas | 20 | 150'000/300'000 | |||||
| Turnierjetons: 3 x 4'000 | |||||||

