Poker-Turniere am Mittwoch.

Texas No Limit

Gespielt wird Texas Hold'em No Limit, Double Chance, Freeze out.
Turnierbeginn ist um 19:30 Uhr, das Check-In um 19:00 Uhr.
Die Anzahl der Spieler ist auf 66 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 550.- (inkl. CHF 50.- Eintritt).
Der Turnierfaktor für die Ranglistenpunkte beträgt 4.

Timetable
Level Time Blinds
1 20 50/100
2 20 100/200
3 20 150/300
Race for Chips
4 20 200/400
5 20 300/600
6 20 500/1'000
7 20 700/1'400
8 20 1'000/2'000
9 20 1'500/3'000
Race for Chips
10 20 2’000/4'000
11 20 3’000/6’000
12 20 5’000/10’000
13 20 7’000/14’000
14 20 10'000/20'000
15 20 15'000/30'000
16 20 20'000/40'000
17 20 30'000/60'000
18 20 50'000/100'000
19 20 70'000/140'000
Turnierjetons: 2 x 6'000

Seven Card Stud

Gespielt wird Seven Card Stud Split Limit, Freeze out (keine Rebuys).
Turnierbeginn ist um 20:00 Uhr, das Check-In um 19:30 Uhr.
Die Anzahl der Spieler ist auf 18 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 120.- (inkl. CHF 10.- Eintritt und CHF 10.- Taxe).
Der Turnierfaktor für die Ranglistenpunkte beträgt 1.

Timetable
Level Time Ante Forced Bet Limit
1 20 25 50/100 100/200
2 20 50 100/200 200/400
3 20 75 150/300 300/600
4 20 100 200/400 400/800
5 20 150 300/600 600/1'200
 Race for Chips
6 20 200 400/800 800/1'600
7 20 300 600/1'200 1'200/2'400
8 20 400 800/1'600 1'600/3'200
9 20 500 1'000/2'000 2'000/4'000
10 20 700 1'500/3'000 3'000/6'000
11 20 1'000 2'000/4'000 4'000/8'000
12 20 1'500 3'000/6'000 6'000/12'000
Race for Chips
13 20 2'000 4'000/8'000 8'000/16'000
14 20 3'000 6'000/12'000 12'000/24'000
15 20 4'000 8'000/16'000 16'000/32'000
16 20 5'000 10'000/20'000 20'000/40'000
17 20 7'000 15'000/30'000 30'000/60'000
18 20 10'000 20'000/40'000 40'000/80'000

Turnierjetons: 8'000

Bitte geben Sie den Suchbegriff ein:

Spielcasino

Telefon: +41 (0)56 204 07 07
E-Mail: info@grandcasinobaden.ch
Kontaktformular

Restaurant

Telefon: +41 (0)56 204 08 08
E-Mail: restaurant@grandcasinobaden.ch
Kontaktformular | Tischreservation

Alle Kontakte