Behalten Sie den Überblick und gewinnen Sie Startkarten für die Swiss Poker Champions Week 2010. Im Rahmen der Turnierserie vom 14. Dezember 2009 bis zum 31. November 2010, vergeben wir je nach Jackpotstand bis zu 250 Startkarten im Wert von bis zu CHF 365'000.-.
Die Platzierungen der Over-All-Wertung sowie der einzelnen Turnierserien finden Sie in der täglich aktualisierten Jackpot-Rangliste.
Herzliche Gratulation den Gewinnern des Jackpot Finalturniers, dem ersten Stopp der drei Länder Poker Tour im Grand Casino Baden.
Rangliste
Die Jackpot Monatsturnier-Punktelisten vom 12.07.2010
PDF-Dokument (116.63KB) zum Herunterladen.
Die Punkteliste Over-All-Wertung vom 06.09.2010
PDF-Dokument (62.96KB) zum Herunterladen.
Die Punkteliste Swiss Poker Champions Week Texas Hold'em vom 06.09.2010
PDF-Dokument (75.19KB) zum Herunterladen.
Die Punkteliste Swiss Poker Champions Week vom 06.09.2010
PDF-Dokument (67.68KB) zum Herunterladen.
Punkte gewinnen können Sie bei allen Turnieren bis zum 30. November 2010 und beim täglichen Cash Game Angebot.
Ladies aufgepasst!
Im Rahmen der Ladies Trophy vergeben wir insgesamt acht Startkarte zur 3. Schweizer Poker Meisterschaft Texas Hold'em im Wert von je CHF 5'000.-.
Die Ladies-Punkteliste vom 06.09.2010
PDF-Dokument (61.36KB) zum Herunterladen.
Montag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Montag, dem 30. August 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Baden hold'em Pot-Limit | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Wilson | 990 | Chi Linh Tran | 1'020 | |
| 2 | Stefan Hafner | 660 | Leo | 640 | |
| 3 | Franjo Cigula | 530 | Antimo Cammuso | 436 | |
| 4 | Georges Galey | 365 | Michael Dunker | 280 | |
| 5 | Renato Mameli | 265 | Dieter Beer | 175 | |
| 6 | Rudolf Farner | 200 | |||
| 7 | Viktor Lyuzkanov | 130 | |||
| 8 | Nicola Mucha | 100 | |||
| 9 | Adrian Vogt | 60 | |||
| 10 | |||||
Dienstag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Dienstag, dem 31. August 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Omaha Hold'em Pot Limit | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Brunner | 1'855 | Gütnher Hochholzer | 1'710 | |
| 2 | René Perez | 1'220 | Martin Landis | 1'025 | |
| 3 | Jeton Nivokazi | 930 | Marcos Gomez | 685 | |
| 4 | Maurizio Nobili | 640 | Murat Yilmaz | 380 | |
| 5 | Alessandro Campedelli | 465 | |||
| 6 | Thierry Staerle | 290 | |||
| 7 | Fosca Lillo | 230 | |||
| 8 | Boris Pranjes | 170 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Mittwoch
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Mittwoch, dem 1. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Seven Card Stud | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano | 3'780 | Urs Bätschmann | 495 | |
| 2 | René Klausner | 2'365 | Antonio Azzato | 295 | |
| 3 | Raphael Degelo | 1'605 | Dieter Bolliger | 200 | |
| 4 | Alphons Jäggi | 1'040 | |||
| 5 | Marcel Jakob | 660 | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Donnerstag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Donnerstag, dem 2. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | T.O.B.S. | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio Nobili | 2'525 | Marcos Gomez | 925 | |
| 2 | Americano | 1'635 | Momcilo Stajic | 555 | |
| 3 | Cindy Matzinger | 1'260 | Pascal Burkhard | 370 | |
| 4 | Ivo Lüdi | 965 | Antimo Cammuso | 200 | |
| 5 | Yannick Marti | 670 | |||
| 6 | Stefan Hofmann | 370 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Freitag
Herzliche Gratulation den Gewinnern des Texas Hold'em Turnier vom Freitag, dem 3. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | ||
| Rang | Name | Gewinn |
|---|---|---|
| 1 | Christian Renold | 1'675 |
| 2 | Roland Stühlinger | 1'155 |
| 3 | Nadja Schmid | 865 |
| 4 | Marylin Ammann | 460 |
| 5 | Christoph Hunger | 345 |
| 6 | Markus Brunner | 230 |
| 7 | Thomas Fankhauser | 175 |
| 8 | Oliver Breuer | 120 |
| 9 | Jannick Marti | |
| 10 | ||
Samstag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Samstag, dem 4. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Omaha Pot-Limit | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Vuillemier | 1'265 | Marcel Jakob | 1'300 | |
| 2 | Luigi Meggiolaro | 830 | Rene Steudler | 815 | |
| 3 | Gordan Terziev | 630 | Vinicio D' Angelo | 555 | |
| 4 | Peter Bochsler | 435 | Walter Jegi | 360 | |
| 5 | Michael Dreier | 315 | Antonio Azzato | 220 | |
| 6 | Mirjano Terziev | 200 | |||
| 7 | Michael Pfister | 160 | |||
| 8 | Felix Rothenfels | 115 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Sonntag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Sonntag, dem 5. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Seven Card Stud | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Widmer | 2'640 | Lotti Rammé | 340 | |
| 2 | Marcel Jakob | 1'710 | Urs Bätschmann | 205 | |
| 3 | Junus Celebi | 1'320 | Ottavio Benelli | 130 | |
| 4 | Jannick Marti | 1'010 | |||
| 5 | Ralph Weber | 700 | |||
| 6 | Marcos Gomez | 390 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||





