Behalten Sie den Überblick und gewinnen Sie Startkarten für die Swiss Poker Champions Week 2010. Im Rahmen der Turnierserie vom 14. Dezember 2009 bis zum 31. November 2010, vergeben wir je nach Jackpotstand bis zu 250 Startkarten im Wert von bis zu CHF 365'000.-.
Die Platzierungen der Over-All-Wertung sowie der einzelnen Turnierserien finden Sie in der täglich aktualisierten Jackpot-Rangliste.
Herzliche Gratulation den Gewinnern des Jackpot Finalturniers, dem ersten Stopp der drei Länder Poker Tour im Grand Casino Baden.
Rangliste
Die Jackpot Monatsturnier-Punktelisten vom 12.07.2010
PDF-Dokument (116.63KB) zum Herunterladen.
Die Punkteliste Over-All-Wertung vom 10.09.2010
PDF-Dokument (62.28KB) zum Herunterladen.
Die Punkteliste Swiss Poker Champions Week Texas Hold'em vom 09.09.2010
PDF-Dokument (73.94KB) zum Herunterladen.
Die Punkteliste Swiss Poker Champions Week vom 09.09.2010
PDF-Dokument (67.2KB) zum Herunterladen.
Punkte gewinnen können Sie bei allen Turnieren bis zum 30. November 2010 und beim täglichen Cash Game Angebot.
Ladies aufgepasst!
Im Rahmen der Ladies Trophy vergeben wir insgesamt acht Startkarte zur 3. Schweizer Poker Meisterschaft Texas Hold'em im Wert von je CHF 5'000.-.
Die Ladies-Punkteliste vom 09.09.2010
PDF-Dokument (60.84KB) zum Herunterladen.
Montag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Montag, dem 6. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Baden hold'em Pot-Limit | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Bamert | 990 | Stephan Zambonin | 700 | |
| 2 | Andreas Roderer | 660 | Heinz Bolliger | 420 | |
| 3 | Ralkph Mattli | 530 | Giuseppe Nesci | 280 | |
| 4 | Isabella Steiner | 365 | Walter Jegi | 150 | |
| 5 | Zeno Schönmann | 265 | |||
| 6 | Christoph Faller | 200 | |||
| 7 | Alan Butler | 130 | |||
| 8 | keine Angabe | 100 | |||
| 9 | Dominic Deiss | 60 | |||
| 10 | |||||
Dienstag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Dienstag, dem 7. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Omaha Hold'em Pot Limit | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Pascal Hurni | 1'000 | Cong Nhut Le | 1'965 | |
| 2 | Stefan Rüttimann | 625 | Johannes Tobler | 1'180 | |
| 3 | Zuhdija Nasic | 425 | Phong Le | 785 | |
| 4 | Alex Bertallo | 275 | Vinicio D' Angelo | 440 | |
| 5 | Stefan Zambonin | 175 | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Mittwoch
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Mittwoch, dem 8. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Seven Card Stud | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Klausner | 4'165 | |||
| 2 | René Perez | 2'695 | |||
| 3 | Günther Hochholzer | 2'085 | 200 | ||
| 4 | René Steudler | 1'595 | |||
| 5 | Adrian Egloff | 1'105 | |||
| 6 | Thomas Hofmann | 605 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Donnerstag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Donnerstag, dem 9. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | T.O.B.S. | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sämi Biland | 2'020 | Hans Pfister | 745 | |
| 2 | Yannik Marti | 1'305 | Michael Dreier | 445 | |
| 3 | Roland Scholer | 1'010 | Vinizio D' Angelo | 395 | |
| 4 | Americano | 770 | Urs Bärtschmann | 165 | |
| 5 | Patrick Matzinger | 535 | |||
| 6 | Noah Pauli | 300 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Freitag
Herzliche Gratulation den Gewinnern des Texas Hold'em Turnier vom Freitag, dem 3. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | ||
| Rang | Name | Gewinn |
|---|---|---|
| 1 | Christian Renold | 1'675 |
| 2 | Roland Stühlinger | 1'155 |
| 3 | Nadja Schmid | 865 |
| 4 | Marylin Ammann | 460 |
| 5 | Christoph Hunger | 345 |
| 6 | Markus Brunner | 230 |
| 7 | Thomas Fankhauser | 175 |
| 8 | Oliver Breuer | 120 |
| 9 | Jannick Marti | |
| 10 | ||
Samstag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Samstag, dem 4. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Omaha Pot-Limit | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Vuillemier | 1'265 | Marcel Jakob | 1'300 | |
| 2 | Luigi Meggiolaro | 830 | Rene Steudler | 815 | |
| 3 | Gordan Terziev | 630 | Vinicio D' Angelo | 555 | |
| 4 | Peter Bochsler | 435 | Walter Jegi | 360 | |
| 5 | Michael Dreier | 315 | Antonio Azzato | 220 | |
| 6 | Mirjano Terziev | 200 | |||
| 7 | Michael Pfister | 160 | |||
| 8 | Felix Rothenfels | 115 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Sonntag
Herzliche Gratulation den Gewinnern vom Sonntag, dem 5. September 2010.
| Texas Hold'em No Limit. | Seven Card Stud | ||||
| Rang | Name | Gewinn | Name | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Widmer | 2'640 | Lotti Rammé | 340 | |
| 2 | Marcel Jakob | 1'710 | Urs Bätschmann | 205 | |
| 3 | Junus Celebi | 1'320 | Ottavio Benelli | 130 | |
| 4 | Jannick Marti | 1'010 | |||
| 5 | Ralph Weber | 700 | |||
| 6 | Marcos Gomez | 390 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||





