Vom Freitag 3. bis zum Samstag, 11. Dezember 2010 wird im Grand Casino Baden die erste Schweizer Meisterschaft im T.O.B.S., die zweite Schweizer Meisterschaft im Baden Hold'em, Omaha Hold'em und Seven Card Stud und bereits die dritte Schweizer Meisterschaft im Texas Hold'em ausgetragen.
Ab 10. September 2010 im Grand Casino Baden:
Start der Step-Satellites für die 3. Schweizer Meisterschaft Texas Hold'em.
Im Rahmen der Turnierserie 2010 spielt das Grand Casino Baden insgesamt 250 Startkarten im Wert von bis zu CHF 365'000.- für die Swiss Poker Champions Week 2010 aus. 50 davon für die 3. Schweizer Meisterschaft Texas Hold'em.
Best Swiss Champions Player.
Auf die besten Spieler der Swiss Poker Champions Week warten zusätzliche Barpreise.
1. Platz CHF 15'000.-
2. Platz CHF 10'000.-
3. Platz CHF 5'000.-
Punktevergabe für die Best Swiss Poker Champions Player-Wertung.
Teilnahmeberechtigs ist jeder Spieler, der an allen fünf Meisterschaftsturnieren teilnimmt.
Baden
2. Schweizer Poker Meisterschaft Baden Holdem.
Freitag, 3. Dezember 2010.
Gespielt wird Baden Hold'em Pot Limit,
2 Rebuys, 1 Add-on. Die Anzahl der Spieler
ist auf 90 Teilnehmer begrenzt. Das Buy-In
beträgt CHF 200.-.
Folgende 50 Teilnehmer gewinnen eine Startkarte:
Die ersten 10 der Baden Hold'em-Wertung vom Montag.
Weitere 40 Startkarten werden unter den 100 Bestplatzierten der Over-All-Wertung ausgelost.
| Timetable | |||
| Level | Time | Blinds | |
| 1 | 25 | 50/100 | |
| 2 | 25 | 100/200 | |
| 3 | 25 | 150/300 | |
| End of Rebuy / Race for Chips | |||
| 4 | 25 | 200/400 | |
| 5 | 25 | 300/600 | |
| 6 | 25 | 500/1'000 | |
| 7 | 25 | 700/1'400 | |
| 8 | 25 | 1'000/2'000 | |
| 9 | 25 | 1'500/3'000 | |
| Race for Chips | |||
| 10 | 25 | 2'000/4'000 | |
| 11 | 25 | 3'000/6'000 | |
| 12 | 25 | 5'000/10'000 | |
| 13 | 25 | 7'000/14'000 | |
| 14 | 25 | 10'000/20'000 | |
| 15 | 25 | 15'000/30'000 | |
| 16 | 25 | 20'000/40'000 | |
| 17 | 25 | 30'000/60'000 | |
| 18 | 25 | 50'000/100'000 | |
| 19 | 25 | 70'000/140'000 | |
| Turnierjetons: 8'000 | |||
Seven Card Stud
2
. Schweizer Poker Meisterschaft Seven Card Stud.
Samstag, 4. Dezember 2010.
Gespielt wird Seven Card Stud Split Limit,
Freeze out (keine Rebuys). Die Anzahl der
Spieler ist auf 72 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 500.-.
Folgende 50 Teilnehmer gewinnen eine Startkarte:
Jeweils die ersten 10 der Seven Card Stud-Wertung vom Mittwoch und Sonntag.
Weitere 30 Startkarten werden unter den 100 Bestplatzierten der Over-All-Wertung ausgelost.
| Timetable | ||||
| Level | Time | Ante | Forced Bet | Limit |
| 1 | 25 | 25 | 50/100 | 100/200 |
| 2 | 25 | 50 | 100/200 | 200/400 |
| 3 | 25 | 75 | 150/300 | 300/600 |
| Race for Chips | ||||
| 4 | 25 | 100 | 200/400 | 400/800 |
| 5 | 25 | 150 | 300/600 | 600/1'200 |
| 6 | 25 | 200 | 400/800 | 800/1'600 |
| 7 | 25 | 300 | 600/1'200 | 1'200/2'400 |
| Pause | ||||
| 8 | 25 | 400 | 800/1'600 | 1'600/3'200 |
| 9 | 25 | 500 | 1'000/2'000 | 2'000/4'000 |
| 10 | 25 | 70 | 1'000/3'000 | 3'000/6'000 |
| 11 | 25 | 1'000 | 2'000/4'000 | 4'000/8'000 |
| 12 | 25 | 1'500 | 3'000/6'000 | 6'000/12'000 |
| Race for Chips | ||||
| 13 | 25 | 2'000 | 4'000/8'000 | 8000/16000 |
| 14 | 25 | 3'000 | 6'000/12'000 | 12000/24000 |
| 15 | 25 | 4'000 | 8'000/16'000 | 16000/32000 |
| 16 | 25 | 5'000 | 10'000/20'000 | 20000/40000 |
| 17 | 25 | 7'000 | 15'000/30'000 | 30000/60000 |
| 18 | 25 | 10'000 | 20'000/40'000 | 40000/80000 |
| Turnierjetons: 10'000 | ||||
Omaha
2. Schweizer Poker Meisterschaft Omaha Hold'em.
Sonntag, 5. Dezember 2010.
Gespielt wird Omaha Hold'em Pot Limit,
2 Rebuys, 1 Add-on. Die Anzahl der Spieler
ist auf 90 Teilnehmer begrenzt. Das Buy-In
beträgt CHF 400.-.
Folgende 50 Teilnehmer gewinnen eine Startkarte:
Jeweils die ersten 10 der Omaha Hold'em-Wertung vom Dienstag und Samstag.
Weitere 30 Startkarten werden unter den 100 Bestplatzierten der Over-All-Wertung ausgelost.
| Timetable | |||
| Level | Time | Blinds | |
| 1 | 25 | 50/100 | |
| 2 | 25 | 100/200 | |
| 3 | 25 | 150/300 | |
| End of Rebuy / Race for Chips | |||
| 4 | 25 | 200/400 | |
| 5 | 25 | 300/600 | |
| 6 | 25 | 500/1'000 | |
| 7 | 25 | 700/1'400 | |
| 8 | 25 | 1'000/2'000 | |
| 9 | 25 | 1'500/3'000 | |
| Race for Chips | |||
| 10 | 25 | 2'000/4'000 | |
| 11 | 25 | 3'000/6'000 | |
| 12 | 25 | 5'000/10'000 | |
| 13 | 25 | 7'000/14'000 | |
| 14 | 25 | 10'000/20'000 | |
| 15 | 25 | 15'000/30'000 | |
| 16 | 25 | 20'000/40'000 | |
| 17 | 25 | 30'000/60'000 | |
| 18 | 25 | 50'000/100'000 | |
| 19 | 25 | 70'000/140'000 | |
| 20 | 25 | 100'000/200'000 | |
| 21 | 25 | 150'000/300'000 | |
| 22 | 25 | 200'000/400'000 | |
| Turnierjetons: 8'000 | |||
T.O.B.S.
1. Schweizer Poker Meisterschaft T.O.B.S.
Montag, 6. Dezember 2010.
Gespielt wird Seven Card Stud, Texas, Baden
und Omaha Hold'em Pot Limit, 2 Rebuys,
1 Add-on. Die Anzahl der Spieler ist auf 72
Teilnehmer begrenzt. Das Buy-In beträgt
CHF 300.-.
Folgende 50 Teilnehmer gewinnen eine Startkarte:
Die ersten 10 der T.O.B.S.-Wertung vom Donnerstag.
Weitere 40 Startkarten werden unter den 100 Bestplatzierten der Over-All-Wertung ausgelost.
| Timetable | ||||
| Level | Time | Blinds | Ante | Forced Bet |
| 1 Texas | 25 | 50/100 | ||
| 2 Omaha | 25 | 100/200 | ||
| 3 Baden | 25 | 150/300 | ||
| Race for Chips | ||||
| 4 Stud | 25 | 100 | 200-Pot | |
| 5 Texas | 25 | 300/600 | ||
| 6 Omaha | 25 | 500/1'000 | ||
| 7 Baden | 25 | 700/1'400 | ||
| 8 Stud | 25 | 500 | 1'000-Pot | |
| 9 Texas | 25 | 1'500/3'000 | ||
| Race for Chips | ||||
| 10 Omaha | 25 | 2'000/4'000 | ||
| 11 Baden | 25 | 3'000/6'000 | ||
| 12 Stud | 25 | 2'000 | 4'000-Pot | |
| 13 Texas | 25 | 7'000/14'000 | ||
| 14 Omaha | 25 | 10'000/20'000 | ||
| 15 Baden | 25 | 15'000/30'000 | ||
| 16 Stud | 25 | 10'000 | 20'000-Pot | |
| 17 Texas | 25 | 30'000/60'000 | ||
| 18 Omaha | 25 | 50'000/100'000 | ||
| 19 Baden | 25 | 70'000/140'000 | ||
| Turnierjetons: 8'000 | ||||
Texas
3. Schweizer Poker Meisterschaft Texas Hold'em.
Dienstag, 7. bis Samstag, 11. Dezember 2010.
Gespielt wird Texas Hold'em No Limit, Double Chance Freeze out
Die Anzahl der Spieler ist auf 360 Teilnehmer begrenzt.
Das Buy-In beträgt CHF 5'000.-.
Folgende 50 Teilnehmer gewinnen eine Startkarte:
Jeweils die zwei Bestplatzierten der Tageswertungen Texas Hold'em (Montag bis Sonntag).
Jeweils die vier Bestplatzierten der einzelnen Poker-Varianten (Omaha, Seven Card Stud, Baden und T.O.B.S.).
Die 16 Bestplatzierten der Over-All-Wertung.
Jeweils die Bestplatzierten der Texas, Omaha, Baden und Seven Card Stud-Wertung aus der Ladies Trophy.
Die fünf bestplatzierten der Ladies Trophy Over-All-Wertung.
| Timetable | |||
| Level | Time | Blinds | Ante |
| 1 | 45 | 25/50 | |
| 2 | 45 | 50/100 | |
| 3 | 45 | 100/200 | |
| 4 | 45 | 150/300 | |
| End of Rebuy / Race for Chips | |||
| 5 | 45 | 200/400 | |
| 6 | 45 | 300/600 | |
| 7 | 45 | 400/800 | |
| 8 | 45 | 500/1'000 | |
| 9 | 45 | 500/1'000 | 100 |
| 10 | 45 | 700/1'400 | 100 |
| 11 | 45 | 1'000/2'000 | 200 |
| 12 | 45 | 1'500/3'000 | 300 |
| 13 | 45 | 2'000/4'000 | 400 |
| 14 | 45 | 3'000/6'000 | 600 |
| 15 | 45 | 4'000/8'000 | 800 |
| Race for Chips | |||
| 16 | 45 | 5'000/10'000 | 1'000 |
| 17 | 45 | 7'000/14'000 | 1'000 |
| 18 | 45 | 10'000/20'000 | 2'000 |
| 19 | 45 | 15'000/30'000 | 3'000 |
| 20 | 45 | 20'000/40'000 | 4'000 |
| 21 | 45 | 30'000/60'000 | 6'000 |
| 22 | 45 | 40'000/80'000 | 8'000 |
| 23 | 45 | 50'000/100'000 | 10'000 |
| 24 | 45 | 70'000/140'000 | 10'000 |
| 25 | 45 | 100'000/200'000 | 20'000 |
| 26 | 45 | 150'000/300'000 | 30'000 |
| 27 | 45 | 200'000/400'000 | 40'000 |
| Turnierjetons: 2x 10'000 | |||
Pokerspieler schlafen besser im Hotel Du Parc in Baden. Während den Pokerwochenenden übernachten Sie von Freitag bis Montag zum Spezial-Preis. Informationen zu weiteren Spezialkonditionen und Reservation unter T +41 (0)56 204 07 07.
Tickets für die gesamte Turnierserie 2010 sind täglich ab 15:00 Uhr an der Kasse im Grand Casino Baden erhältlich, oder können reserviert werden indem Sie das Buy-In auf unser Post Check-Konto überweisen.
Als Zahlungsgrund muss das Datum des Turniers zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse vermerkt werden.
Post Check-Konto: 60-605613-7
IBAN: CH490900 0000 606056137
BIC: POFICHBEXXX
Bitte beachten Sie, dass Ihr Platz erst reserviert wird, sobald Ihre Zahlung auf unser Post Check-Konto eingegangen ist. Der Betrag muss spätestens 2 Wochen vor dem Turnier überwiesen worden sein. Zahlungen per Kreditkarte sind nicht möglich.
Informationen erhalten Sie täglich ab
Zutritt ins Grand Casino Baden ab 18 Jahren mit gültigem, offiziellem Ausweis. Auf allen Angaben keine Gewähr.



