Eine doppelte Qualifikation ist nicht möglich. Qualifiziert sich ein Teilnehmer über die Einzelturnierserie, wird er aus der Over-All-Wertung gestrichen.
| Timetable | |||
| Level | Time | Ante | Blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 10/20 | |
| 2 | 45 | 20/40 | |
| 3 | 45 | 30/60 | |
| 4 | 45 | 50/100 | |
| End of Double Chance / Pause (10min.) | |||
| 5 | 45 | 100/200 | |
| 6 | 45 | 20 | 100/200 |
| 7 | 45 | 20 | 200/400 |
| 8 | 45 | 40 | 300/600 |
| 9 | 45 | 60 | 400/800 |
| 10 | 45 | 80 | 500/1’000 |
| Ende des 1. Turniertages / Race for Chips | |||
| 11 | 45 | 100 | 700/1’400 |
| 12 | 45 | 200 | 1’000/2’000 |
| 13 | 45 | 300 | 1’500/3’000 |
| 14 | 45 | 400 | 2’000/4’000 |
| 15 | 45 | 600 | 3’000/6’000 |
| 16 | 45 | 1.000 | 5’000/10’000 |
| 17 | 45 | 1000 | 7’000/14’000 |
| 18 | 45 | 2000 | 10’000/20’000 |
| Turnierjetons: 3'000 + 3'000 | |||
Informationen erhalten Sie täglich ab
Zutritt ins Grand Casino Baden ab 18 Jahren mit gültigem, offiziellem Ausweis. Auf allen Angaben keine Gewähr.


